參與院校
受資助課程*
學年 | 院校 | 範疇 | 課程 | 資助學額 | 最高資助金額 (註一) (元) | 課程類型 | 正常修業期 |
2015/16 | 建築及工程 | 建築(榮譽)學士 | 40 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 150 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2015/16 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 70 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2015/16 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽理學士 | 50 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 70 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 護理 | 健康科學學士(榮譽)(主修護理學) | 200 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2015/16 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 10 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 建築及工程 | 環境工程及管理(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2015/16 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 30 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 40 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 150 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2016/17 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 70 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2016/17 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽理學士 | 50 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 護理 | 護理學榮譽學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2016/17 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 70 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 護理 | 健康科學學士(榮譽)(主修護理學) | 200 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2016/17 | 建築及工程 | 園藝及園境管理 (榮譽) 文學士 | 30 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 10 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 建築及工程 | 環境工程及管理(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2016/17 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 30 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 40 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 150 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2017/18 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 70 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2017/18 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽工學士 | 50 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 護理 | 護理學榮譽學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2017/18 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 70 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 護理 | 健康科學學士(榮譽)(主修護理學) | 200 | 70,000 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2017/18 | 護理 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 20 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 護理 | 放射治療科學(榮譽)理學士 | 12 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 建築及工程 | 園藝及園境管理 (榮譽) 文學士 | 30 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 10 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 建築及工程 | 環境工程及管理(榮譽)工學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 70,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2017/18 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 30 | 40,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 70 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 電腦科學 | 資訊科學(榮譽)理學士 | 90 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 電腦科學 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 60 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 80 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士 | 80 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 金融科技 | 商業智能及分析學榮譽工商管理學士 | 50 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 金融科技 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 80 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 270 | 71,700 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2018/19 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 70 | 71,700 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2018/19 | 物流 | 環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | 50 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理榮譽學士 | 40 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽工學士 | 100 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 旅遊及款待 | 國際款待及景區管理榮譽學士 | 80 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 數碼娛樂榮譽理學士 | 30 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 護理 | 護理學榮譽學士 | 200 | 71,700 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2018/19 | 電腦科學 | 應用及人本計算學(榮譽)文學士 | 60 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 金融科技 | 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | 65 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 金融科技 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | 70 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 保險 | 精算及保險(榮譽)理學士 | 35 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 105 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 護理 | 護理學(榮譽)健康科學學士 | 225 | 71,700 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2018/19 | 護理 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 30 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 護理 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 50 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 護理 | 放射治療學(榮譽)理學士 | 15 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 園藝及園境管理(榮譽)文學士 | 60 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 45 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 屋宇設備工程(榮譽)工學士 | 60 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 90 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 環境工程及管理(榮譽)工學士 | 60 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 建築及工程 | 測量學(榮譽)理學士 | 60 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 電腦科學 | 資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | 66 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 71,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | 40 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 60 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2018/19 | 電腦科學 / 創意工業 | 創新及多媒體科技(榮譽)理學士 | 30 | 41,000 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 設計學高級文憑 | 100 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 配藥高級文憑 | 80 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 款待管理學高級文憑 | 120 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 食品健康及商業管理學高級文憑 | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 社康照顧高級文憑 | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 醫療及保健產品管理高級文憑 | 120 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 運動及康樂 | 體育及康樂管理高級文憑 | 120 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 運動及康樂 | 運動教練學及運動表現高級文憑 | 160 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 酒店管理高級文憑 | 100 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 旅遊、會展及節目管理高級文憑 | 100 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 旅遊及酒店管理高級文憑 | 100 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 70 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 電腦科學 | 資訊科學(榮譽)理學士 | 30 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 電腦科學 | 電腦學高級文憑(流動應用程式及遊戲開發) | 40 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 創意工業 | 創意設計及媒體高級文憑 (數碼影像 / 視覺傳達) | 40 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 運動及康樂 | 體適能、教練及運動管理高級文憑 | 80 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 旅遊業管理高級文憑 (航空及郵輪服務 / 西式廚藝 / 酒店款待 / 旅遊及項目管理) | 160 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 電腦科學 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 60 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 80 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士 | 80 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 金融科技 | 商業智能及分析學榮譽工商管理學士 | 50 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 金融科技 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 80 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 325 | 72,800 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2019/20 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 125 | 72,800 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2019/20 | 護理 | 普通科護理學高級文憑 | 23 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 精神科護理學高級文憑 | 27 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 物流 | 環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | 50 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理榮譽學士 | 40 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽工學士 | 100 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 國際款待及景區管理榮譽學士 | 80 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 工程學高級文憑 (土木工程) | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 創意工業 | 數碼時裝設計高級文憑 | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 創意工業 | 室內設計高級文憑 | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 創意工業 | 流行音樂及音樂製作高級文憑 | 30 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 醫療護理高級文憑 | 180 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 度假區及主題樂園管理高級文憑 | 30 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 旅遊及航空業高級文憑 | 30 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 旅遊及款待業高級文憑 | 30 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 創意工業 | 數碼娛樂榮譽理學士 | 30 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 護理學榮譽學士 | 360 | 72,800 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2019/20 | 電腦科學 | 應用及人本計算學(榮譽)文學士 | 60 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 金融科技 | 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | 65 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 金融科技 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | 70 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 保險 | 精算及保險(榮譽)理學士 | 35 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 105 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 護理學(榮譽)健康科學學士 | 350 | 72,800 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2019/20 | 護理 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 45 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 50 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 物理治療學(榮譽)理學士 | 50 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 放射治療科學(榮譽)理學士 | 15 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 護理 | 健康科學高級文憑 | 50 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 護理 | 護理學高級文憑 | 150 | 36,400 | 副學位 | 2年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 園藝及園境管理(榮譽)文學士 | 60 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 45 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 屋宇設備工程(榮譽)工學士 | 60 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 90 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 環境工程及管理(榮譽)工學士 | 60 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 建築及工程 | 測量學(榮譽)理學士 | 60 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 電腦科學 | 資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | 66 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 72,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | 40 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 60 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 電腦科學 / 創意工業 | 創新及多媒體科技(榮譽)理學士 | 30 | 41,700 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2019/20 | 旅遊及款待 | 酒店及旅遊管理高級文憑 | 30 | 20,850 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 設計學高級文憑 | 100 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 健康護理高級文憑 | 80 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 配藥高級文憑 | 80 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 款待管理學高級文憑 | 120 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 食品健康及商業管理學高級文憑 | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 社康照顧高級文憑 | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 醫療及保健產品管理高級文憑 | 120 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 營養及食品管理高級文憑 | 160 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 運動及康樂 | 體育及康樂管理高級文憑 | 120 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 運動及康樂 | 運動教練學及運動表現高級文憑 | 160 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 酒店管理高級文憑 | 100 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 旅遊、會展及節目管理高級文憑 | 100 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 旅遊及酒店管理高級文憑 | 100 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 電腦科學 | 資訊科學(榮譽)理學士 | 30 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 傳播及跨媒體(榮譽)文學士 | 30 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 電腦科學 | 電腦學高級文憑(流動應用程式及遊戲開發) | 40 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 創意設計及媒體高級文憑 (數碼影像 / 視覺傳達) | 40 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 運動及康樂 | 體適能、教練及運動管理高級文憑 | 80 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 旅遊業管理高級文憑 (航空服務 / 西式廚藝 / 酒店款待 / 旅遊及項目管理) | 160 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 電腦科學 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 80 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 | 80 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 金融科技 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 80 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 325 | 74,600 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2020/21 | 護理 | 護理學榮譽學士(精神科) | 125 | 74,600 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2020/21 | 護理 | 普通科護理學高級文憑 | 13 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 精神科護理學高級文憑 | 23 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 物流 | 環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | 50 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理榮譽學士 | 40 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 檢測及認證 | 檢測和認證榮譽工學士 | 100 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 檢測及認證 | 檢測科學和認證榮譽理學士 | 30 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 國際款待及景區管理榮譽學士 | 80 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 工程學高級文憑 (土木工程 ) | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 數碼時裝設計高級文憑 | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 室內設計高級文憑 | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 流行音樂及音樂製作高級文憑 | 30 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 醫療護理高級文憑 | 300 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 航空及停機坪管理高級文憑 | 20 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 度假區及主題樂園管理高級文憑 | 30 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 旅遊及航空業高級文憑 | 30 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 旅遊及款待業高級文憑 | 30 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 創意工業 | 數碼娛樂科技(榮譽)理學士 | 30 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 護理學榮譽學士 | 360 | 74,600 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2020/21 | 電腦科學 | 應用及人本計算學(榮譽)文學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 金融科技 | 管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | 65 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 金融科技 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | 70 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 保險 | 精算及保險(榮譽)理學士 | 35 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 物流 | 供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | 105 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 護理學(榮譽)健康科學學士 | 350 | 74,600 | 第一年學士學位 | 5年 | |
2020/21 | 護理 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 45 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 50 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 物理治療學(榮譽)理學士 | 50 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 放射治療學(榮譽)理學士 | 15 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 護理 | 健康科學高級文憑 | 50 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 護理 | 護理學高級文憑 | 150 | 37,300 | 副學位 | 2年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 園境建築(榮譽)文學士 | 45 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 土木工程(榮譽)工學士 | 90 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 建築及工程 | 測量學(榮譽)理學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 電腦科學 | 資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | 66 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 時裝設計(榮譽)文學士 | 60 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 創意工業 | 產品設計(榮譽)文學士 | 60 | 74,600 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 運動及康樂 | 運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | 60 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 廚藝及管理(榮譽)文學士 | 40 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 電腦科學 / 創意工業 | 創新及多媒體科技(榮譽)理學士 | 30 | 42,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2020/21 | 旅遊及款待 | 酒店及旅遊管理高級文憑 | 30 | 21,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 創意工業 | 設計學高級文憑 | 80 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 健康護理高級文憑 | 120 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 配藥高級文憑 | 100 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 旅遊及款待 | 款待管理學高級文憑 | 80 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 運動及康樂 | 體適能、教練及運動管理高級文憑 | 80 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 食品健康及商業管理學高級文憑 | 30 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 社康照顧高級文憑 | 30 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 醫療及保健產品管理高級文憑 | 120 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 護理 | 營養及食品管理高級文憑 | 160 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 運動及康樂 | 體育及康樂管理高級文憑 | 120 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 運動及康樂 | 運動教練學及運動表現高級文憑 | 160 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 旅遊及款待 | 酒店管理高級文憑 | 100 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 旅遊及款待 | 旅遊、會展及節目管理高級文憑 | 100 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 旅遊及款待 | 旅遊及酒店管理高級文憑 | 100 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 建築及工程 | 建築學(榮譽)理學士 | 60 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 電腦科學 | 資訊科學(榮譽)理學士 | 30 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 創意工業 | 傳播及跨媒體(榮譽)文學士 | 30 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 電腦科學 | 電腦學高級文憑(流動應用程式及遊戲開發) | 40 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 創意工業 | 創意設計及媒體高級文憑 (數碼影像 / 視覺傳達) | 40 | 38,400 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 旅遊及款待 | 旅遊業管理高級文憑 (航空服務 / 西式廚藝 / 酒店款待 / 旅遊及項目管理) | 160 | 22,050 | 副學位 | 2年 | |
2021/22 | 電腦科學 | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 60 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 電腦科學 | 數據科學及人工智能榮譽理學士 | 25 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 創意工業 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | 80 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 創意工業 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | 80 | 76,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 創意工業 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 | 80 | 76,800 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 金融科技 | 金融科技及創新榮譽工商管理學士 | 40 | 44,100 | 第一年學士學位 | 4年 | |
2021/22 | 護理 | 護理學榮譽學士(普通科) | 325 | 76,800 | 第一年學士學位 | 5年 | |
