學士學位課程
問1. | 「指定專業/界別課程資助計劃」涵蓋哪些學士學位學科及課程? |
答1. | 經諮詢其他政策局後,我們已確定2022/23學年資助計劃擬涵蓋的學科、學士學位課程及學額數目。選定的學士學位課程屬於建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待十個範疇。資助課程的詳情可瀏覽課程概覽。 |
問2. | 有哪些院校參與「指定專業/ 界別課程資助計劃」(學士學位課程)? |
答2. | 在2022/23學年,「指定專業/界別課程資助計劃」的參與院校包括明愛專上學院、珠海學院、香港都會大學、香港樹仁大學、香港恒生大學、東華學院、香港伍倫貢學院及職業訓練局-香港高等教育科技學院。 |
問3. | 「指定專業/ 界別課程資助計劃」所涵蓋的學士學位課程有甚麼準則資格? |
答3. |
課程必須符合下列規定方符合資格-
|
問4. | 資助計劃下的學士學位資助學額是否涵蓋非華語學生? |
答4. | 資助計劃涵蓋非華語學生,資助計劃下的學士學位資助學額的報名安排與其他「大學聯合招生辦法」下的課程相同。參與指定專業/界別課程資助計劃的院校,除接受普通教育文憑考試(GCE)、綜合中等教育證書(GCSE)及國際普通中學教育文憑(IGCSE)的中國語文科考試成績外,亦接受香港中學文憑考試乙類:應用學習中文(非華語學生適用)的成績為其他中國語文科資歷。 |
問5. | 「指定專業/ 界別課程資助計劃」下的學士學位課程如何釐定及發放資助金額? |
答5. | 計劃按兩級制提供單位資助:在2021/22學年,非實驗室為本的學士學位課程資助金額可達44,100元;而實驗室為本的學士學位課程的資助金額可達76,800元。在2022/23學年,資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。非實驗室為本課程及實驗室為本課程的資助金額分別增至44,240元及77,040元。資助金在相關課程的正常修業期內(即4至5年)發放,參與有關院校會以實際入讀指定課程的合資格學生人數獲發資助,以減低入讀學生的學費。 |
問6. | 受資助學士學位課程學費的釐定有否規範? |
答6. | 課程學費一般應參照現行學費水平釐定,但可按照政府公佈的香港綜合消費物價指數調整,如有需要並有足夠理據,亦可因應提升教與學的需要調整學費。學生實際需要繳付的學費必須反映在資助計劃下獲得的資助。 |
問7. | 已透過「大學聯合招生辦法」獲資助學士學位課程取錄的學生,可否在放榜後改選其他學科? |
答7. | 不可以,本計劃獲資助學士學位課程將根據「大學聯合招生辦法」所定的報名及改選科目做法。 |
問8. | 非香港中學文憑考試的學生是否可申請此計劃的學士學位課程? |
答8. |
此計劃資助的學士學位課程學額主要是透過「大學聯合招生辦法」(聯招)分配,對象為香港中學文憑考試的學生。如經聯招各輪遴選收生後仍有餘額,為充分地運用資助計劃所提供的學額,培育所需人才以支援急需及殷切需要人力資源的行業,我們准許參加計劃的院校直接錄取非聯招的本地學生,但人數不得超過各指定課程資助學額的10%。
就2022/23學年的入學的安排而言,有關院校會於聯招正式遴選結果公布後、或於聯招所有遴選收生後,開始非聯招的本地學生的收生,視乎個別課程在聯招的收生結果而定。有關個別課程的錄取安排,本地非聯招申請人須密切留意有關院校的網站。 |
問9. | 就讀受資助學士學位課程的學生能否申請學生資助? |
答9. | 學費在扣除政府資助後,學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請相關學生資助。 |
問10. | 受資助的學生在畢業後是否必須從事特定行業的工作? |
答10. | 「指定專業/ 界別課程資助計劃」旨在增加資助學士學位的學額,為高中畢業生開拓更多接受高等教育的機會,並為特定行業培育人才。我們鼓勵受資助的學生畢業後投入相關行業發展,但不會限制畢業生必須從事特定行業的工作。 |
問11. | 資助的課程是否每年都相同? |
答11. | 我們會因應本港的社會和經濟發展及業界的需要,每年與相關的政策局檢討計劃下不同範疇的課程和獲資助的學額數目。 |
問12. | 資助計劃由2018/19學年開始恆常化,已入讀有關指定學士學位課程的學生亦可在該學年起享有資助。已入讀有關指定學士學位課程的學生是指哪些學生? |
答12. | 已入讀有關指定學士學位課程的學生是指在課程成為指定課程前已入讀的學生,而相關學生原本是從指定課程的一年級開始修讀。 |
問13. | 資助計劃是否涵蓋非本地學生? |
答13. | 此資助計劃不適用於非本地學生。 |
修訂日期: 16/06/2022