参与院校
受资助课程
学年 | 院校 | 范畴 | 课程 | 资助学额 | 最高资助金额(注一)(元) |
2022/23 | 创意工业 | 设计学高级文凭 | 80 | 38,520 | |
2022/23 | 创意工业 | 电影与媒体制作高级文凭 | 30 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 健康护理高级文凭 | 120 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 配药高级文凭 | 100 | 38,520 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 款待管理学高级文凭 | 50 | 22,120 | |
2022/23 | 电脑科学 | 人工智能(荣誉)理学士 | 30 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 数码娱乐科技(荣誉)理学士 | 30 | 44,240 | |
2022/23 | 护理 | 护理学荣誉学士 (注四) | 400(注四) | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 50 | 38,520 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 建筑学(荣誉)理学士 | 60 | 44,240 | |
2022/23 | 电脑科学 | 资讯科学(荣誉)理学士 | 20 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 传播及跨媒体(荣誉)文学士 | 20 | 44,240 | |
2022/23 | 运动及康乐 | 体适能、教练及运动管理高级文凭 | 80 | 22,120 | |
2022/23 | 护理 | 食品健康及商业管理学高级文凭 | 40 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 社康照顾高级文凭 | 50 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 医疗及保健产品管理高级文凭 | 120 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 营养及食品管理高级文凭 | 160 | 38,520 | |
2022/23 | 运动及康乐 | 体育及康乐管理高级文凭 | 120 | 22,120 | |
2022/23 | 运动及康乐 | 运动教练学及运动表现高级文凭 | 160 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 酒店管理高级文凭 | 90 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 旅游、会展及节目管理高级文凭 | 90 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 旅游及酒店管理高级文凭 | 90 | 22,120 | |
2022/23 | 电脑科学 | 电脑学高级文凭(流动应用程式及游戏开发) | 40 | 22,120 | |
2022/23 | 创意工业 | 创意设计及媒体高级文凭(数码影像/视觉传达) | 40 | 38,520 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 旅游业管理高级文凭(航空服务/西式厨艺/酒店款待/旅游及项目管理) | 120 | 22,120 | |
2022/23 | 电脑科学 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 60 | 44,240 | |
2022/23 | 电脑科学 | 数据科学及人工智能荣誉理学士 (注二) | 25 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 80 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 80 | 77,040 | |
2022/23 | 创意工业 | 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士 | 80 | 77,040 | |
2022/23 | 金融科技 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 30 | 44,240 | |
2022/23 | 护理 | 护理学荣誉学士(普通科) | 385(注六) | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 护理学荣誉学士(精神科) | 125 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 物理治疗学荣誉理学士 | 50 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 63 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 精神科护理学高级文凭 | 53 | 38,520 | |
2022/23 | 物流 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 40 | 44,240 | |
2022/23 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 40 | 44,240 | |
2022/23 | 检测及认证 | 综合检测和认证荣誉应用理学士(注五) | 50 | 77,040 | |
2022/23 | 检测及认证 | 食品测试科学荣誉理学士 | 55 | 77,040 | |
2022/23 | 检测及认证 | 检测科学和认证荣誉理学士 | 55 | 77,040 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 80 | 44,240 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 工程学高级文凭(土木工程) | 20 | 38,520 | |
2022/23 | 创意工业 | 数码时装设计高级文凭 | 15 | 38,520 | |
2022/23 | 创意工业 | 室内设计高级文凭 | 30 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 医疗护理高级文凭 | 360 | 38,520 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 航空及停机坪管理高级文凭 | 20 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 度假区及主题乐园管理高级文凭 | 30 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 旅游及航空业高级文凭 | 30 | 22,120 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 旅游及款待业高级文凭 | 25 | 22,120 | |
2022/23 | 金融科技 | 金融科技(荣誉)商学士 | 30 | 44,240 | |
2022/23 | 电脑科学 | 计算机应用(荣誉)理学士 (注三) | 60 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 艺术设计(荣誉)文学士 | 40 | 77,040 | |
2022/23 | 金融科技 | 管理科学与资讯管理(荣誉)学士 | 65 | 44,240 | |
2022/23 | 金融科技 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士 | 70 | 44,240 | |
2022/23 | 保险 | 精算及保险(荣誉)理学士 | 35 | 44,240 | |
2022/23 | 物流 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士 | 105 | 44,240 | |
2022/23 | 护理 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 350 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 应用老年学(荣誉)理学士 (注七) | 50 (注七) | 44,240 | |
2022/23 | 护理 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 45 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 60 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 放射治疗学(荣誉)理学士 | 20 (注六) | 77,040 | |
2022/23 | 护理 | 健康科学高级文凭 | 50 | 38,520 | |
2022/23 | 护理 | 护理学高级文凭 | 150 | 38,520 | |
2022/23 | 物流 / 旅游及款待 | 营运及管理(荣誉)航空学士 | 25 | 44,240 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 园境建筑(荣誉)文学士 | 25 | 44,240 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 土木工程(荣誉)工学士 | 30 | 77,040 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 园艺树艺及园境管理(荣誉)理学士(注七) | 25 (注七) | 44,240 | |
2022/23 | 建筑及工程 | 测量学(荣誉)理学士 | 25 | 44,240 | |
2022/23 | 创意工业 | 时装设计(荣誉)文学士 | 40 | 77,040 | |
2022/23 | 创意工业 | 产品设计(荣誉)文学士 | 25 | 77,040 | |
2022/23 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士 | 30 | 44,240 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 厨艺及管理(荣誉)文学士 | 25 | 44,240 | |
2022/23 | 旅游及款待 | 酒店及旅游管理高级文凭 | 25 | 22,120 | |
2021/22 | 创意工业 | 设计学高级文凭 | 80 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 健康护理高级文凭 | 120 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 配药高级文凭 | 100 | 38,400 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 款待管理学高级文凭 | 80 | 22,050 | |
2021/22 | 电脑科学 | 人工智能(荣誉)理学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 数码娱乐科技(荣誉)理学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 护理 | 护理学荣誉学士 | 400 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 50 | 38,400 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 建筑学(荣誉)理学士 | 60 | 44,100 | |
2021/22 | 电脑科学 | 资讯科学(荣誉)理学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 传播及跨媒体(荣誉)文学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 运动及康乐 | 体适能、教练及运动管理高级文凭 | 80 | 22,050 | |
2021/22 | 护理 | 食品健康及商业管理学高级文凭 | 30 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 社康照顾高级文凭 | 30 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 医疗及保健产品管理高级文凭 | 120 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 营养及食品管理高级文凭 | 160 | 38,400 | |
2021/22 | 运动及康乐 | 体育及康乐管理高级文凭 | 120 | 22,050 | |
2021/22 | 运动及康乐 | 运动教练学及运动表现高级文凭 | 160 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 酒店管理高级文凭 | 100 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 旅游、会展及节目管理高级文凭 | 100 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 旅游及酒店管理高级文凭 | 100 | 22,050 | |
2021/22 | 电脑科学 | 电脑学高级文凭(流动应用程式及游戏开发) | 40 | 22,050 | |
2021/22 | 创意工业 | 创意设计及媒体高级文凭 (数码影像 / 视觉传达) | 40 | 38,400 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 旅游业管理高级文凭 (航空服务 / 西式厨艺 / 酒店款待 / 旅游及项目管理) | 160 | 22,050 | |
2021/22 | 电脑科学 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 60 | 44,100 | |
2021/22 | 电脑科学 | 数据科学及人工智能荣誉理学士(注二) | 25 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 80 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 80 | 76,800 | |
2021/22 | 创意工业 | 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士 | 80 | 76,800 | |
2021/22 | 金融科技 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 40 | 44,100 | |
2021/22 | 护理 | 护理学荣誉学士(普通科) | 325 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 护理学荣誉学士(精神科) | 125 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 物理治疗学荣誉理学士 | 40 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 63 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 精神科护理学高级文凭 | 53 | 38,400 | |
2021/22 | 物流 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 50 | 44,100 | |
2021/22 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 40 | 44,100 | |
2021/22 | 检测及认证 | 检测和认证荣誉工学士 | 100 | 76,800 | |
2021/22 | 检测及认证 | 食品测试科学荣誉理学士 | 30 | 76,800 | |
2021/22 | 检测及认证 | 检测科学和认证荣誉理学士 | 30 | 76,800 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 80 | 44,100 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 工程学高级文凭 (土木工程) | 20 | 38,400 | |
2021/22 | 创意工业 | 数码时装设计高级文凭 | 15 | 38,400 | |
2021/22 | 创意工业 | 室内设计高级文凭 | 30 | 38,400 | |
2021/22 | 创意工业 | 流行音乐及音乐制作高级文凭 | 30 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 医疗护理高级文凭 | 330 | 38,400 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 航空及停机坪管理高级文凭 | 20 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 度假区及主题乐园管理高级文凭 | 30 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 旅游及航空业高级文凭 | 30 | 22,050 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 旅游及款待业高级文凭 | 25 | 22,050 | |
2021/22 | 金融科技 | 金融科技(荣誉)商学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 电脑科学 | 计算机应用(荣誉)理学士(注三) | 60 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 艺术设计(荣誉)文学士 | 40 | 76,800 | |
2021/22 | 金融科技 | 管理科学与资讯管理(荣誉)学士 | 65 | 44,100 | |
2021/22 | 金融科技 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士 | 70 | 44,100 | |
2021/22 | 保险 | 精算及保险(荣誉)理学士 | 35 | 44,100 | |
2021/22 | 物流 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士 | 105 | 44,100 | |
2021/22 | 护理 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 350 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 45 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 60 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 放射治疗学(荣誉)理学士 | 15 | 76,800 | |
2021/22 | 护理 | 健康科学高级文凭 | 50 | 38,400 | |
2021/22 | 护理 | 护理学高级文凭 | 150 | 38,400 | |
2021/22 | 物流 / 旅游及款待 | 营运及管理(荣誉)航空学士 | 25 | 44,100 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 园境建筑(荣誉)文学士 | 40 | 44,100 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 土木工程(荣誉)工学士 | 50 | 76,800 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 园艺树艺及园境管理(荣誉)理学士 | 50 | 44,100 | |
2021/22 | 建筑及工程 | 测量学(荣誉)理学士 | 50 | 44,100 | |
2021/22 | 电脑科学 | 资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | 40 | 44,100 | |
2021/22 | 电脑科学 / 创意工业 | 创新及多媒体科技(荣誉)理学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 创意工业 | 时装设计(荣誉)文学士 | 50 | 76,800 | |
2021/22 | 创意工业 | 产品设计(荣誉)文学士 | 45 | 76,800 | |
2021/22 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士 | 50 | 44,100 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 厨艺及管理(荣誉)文学士 | 30 | 44,100 | |
2021/22 | 旅游及款待 | 酒店及旅游管理高级文凭 | 30 | 22,050 | |
2020/21 | 创意工业 | 设计学高级文凭 | 100 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 健康护理高级文凭 | 80 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 配药高级文凭 | 80 | 37,300 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 款待管理学高级文凭 | 120 | 21,400 | |
2020/21 | 创意工业 | 数码娱乐科技(荣誉)理学士 | 30 | 42,800 | |
2020/21 | 护理 | 护理学荣誉学士 | 360 | 74,600 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 建筑学(荣誉)理学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 电脑科学 | 资讯科学(荣誉)理学士 | 30 | 42,800 | |
2020/21 | 创意工业 | 传播及跨媒体(荣誉)文学士 | 30 | 42,800 | |
2020/21 | 护理 | 食品健康及商业管理学高级文凭 | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 社康照顾高级文凭 | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 医疗及保健产品管理高级文凭 | 120 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 营养及食品管理高级文凭 | 160 | 37,300 | |
2020/21 | 运动及康乐 | 体育及康乐管理高级文凭 | 120 | 21,400 | |
2020/21 | 运动及康乐 | 运动教练学及运动表现高级文凭 | 160 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 酒店管理高级文凭 | 100 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 旅游、会展及节目管理高级文凭 | 100 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 旅游及酒店管理高级文凭 | 100 | 21,400 | |
2020/21 | 电脑科学 | 电脑学高级文凭(流动应用程式及游戏开发) | 40 | 21,400 | |
2020/21 | 创意工业 | 创意设计及媒体高级文凭 (数码影像 / 视觉传达) | 40 | 37,300 | |
2020/21 | 运动及康乐 | 体适能、教练及运动管理高级文凭 | 80 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 旅游业管理高级文凭 (航空服务 / 西式厨艺 / 酒店款待 / 旅游及项目管理) | 160 | 21,400 | |
2020/21 | 电脑科学 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 创意工业 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 80 | 42,800 | |
2020/21 | 创意工业 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 80 | 74,600 | |
2020/21 | 创意工业 | 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士 | 80 | 74,600 | |
2020/21 | 金融科技 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 80 | 42,800 | |
2020/21 | 护理 | 护理学荣誉学士(普通科) | 325 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 护理学荣誉学士(精神科) | 125 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 13 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 精神科护理学高级文凭 | 23 | 37,300 | |
2020/21 | 物流 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 50 | 42,800 | |
2020/21 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 40 | 42,800 | |
2020/21 | 检测及认证 | 检测和认证荣誉工学士 | 100 | 74,600 | |
2020/21 | 检测及认证 | 检测科学和认证荣誉理学士 | 30 | 74,600 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 80 | 42,800 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 工程学高级文凭 (土木工程) | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 创意工业 | 数码时装设计高级文凭 | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 创意工业 | 室内设计高级文凭 | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 创意工业 | 流行音乐及音乐制作高级文凭 | 30 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 医疗护理高级文凭 | 300 | 37,300 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 航空及停机坪管理高级文凭 | 20 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 度假区及主题乐园管理高级文凭 | 30 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 旅游及航空业高级文凭 | 30 | 21,400 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 旅游及款待业高级文凭 | 30 | 21,400 | |
2020/21 | 电脑科学 | 应用及人本计算学(荣誉)文学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 金融科技 | 管理科学与资讯管理(荣誉)学士 | 65 | 42,800 | |
2020/21 | 金融科技 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士 | 70 | 42,800 | |
2020/21 | 保险 | 精算及保险(荣誉)理学士 | 35 | 42,800 | |
2020/21 | 物流 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士 | 105 | 42,800 | |
2020/21 | 护理 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 350 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 45 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 放射治疗学(荣誉)理学士 | 15 | 74,600 | |
2020/21 | 护理 | 健康科学高级文凭 | 50 | 37,300 | |
2020/21 | 护理 | 护理学高级文凭 | 150 | 37,300 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 园境建筑(荣誉)文学士 | 45 | 42,800 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 土木工程(荣誉)工学士 | 90 | 74,600 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 园艺树艺及园境管理(荣誉)理学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 建筑及工程 | 测量学(荣誉)理学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 电脑科学 | 资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | 66 | 42,800 | |
2020/21 | 电脑科学 / 创意工业 | 创新及多媒体科技(荣誉)理学士 | 30 | 42,800 | |
2020/21 | 创意工业 | 时装设计(荣誉)文学士 | 60 | 74,600 | |
2020/21 | 创意工业 | 产品设计(荣誉)文学士 | 60 | 74,600 | |
2020/21 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士 | 60 | 42,800 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 厨艺及管理(荣誉)文学士 | 40 | 42,800 | |
2020/21 | 旅游及款待 | 酒店及旅游管理高级文凭 | 30 | 21,400 | |
2019/20 | 创意工业 | 设计学高级文凭 | 100 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 配药高级文凭 | 80 | 36,400 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 款待管理学高级文凭 | 120 | 20,850 | |
2019/20 | 创意工业 | 数码娱乐荣誉理学士 | 30 | 41,700 | |
2019/20 | 护理 | 护理学荣誉学士 | 360 | 72,800 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 建筑学(荣誉)理学士 | 70 | 41,700 | |
2019/20 | 电脑科学 | 资讯科学(荣誉)理学士 | 30 | 41,700 | |
2019/20 | 护理 | 食品健康及商业管理学高级文凭 | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 社康照顾高级文凭 | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 医疗及保健产品管理高级文凭 | 120 | 36,400 | |
2019/20 | 运动及康乐 | 体育及康乐管理高级文凭 | 120 | 20,850 | |
2019/20 | 运动及康乐 | 运动教练学及运动表现高级文凭 | 160 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 酒店管理高级文凭 | 100 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 旅游、会展及节目管理高级文凭 | 100 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 旅游及酒店管理高级文凭 | 100 | 20,850 | |
2019/20 | 电脑科学 | 电脑学高级文凭(流动应用程式及游戏开发) | 40 | 20,850 | |
2019/20 | 创意工业 | 创意设计及媒体高级文凭 (数码影像 / 视觉传达) | 40 | 36,400 | |
2019/20 | 运动及康乐 | 体适能、教练及运动管理高级文凭 | 80 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 旅游业管理高级文凭 (航空及邮轮服务 / 西式厨艺 / 酒店款待 / 旅游及项目管理) | 160 | 20,850 | |
2019/20 | 电脑科学 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 60 | 41,700 | |
2019/20 | 创意工业 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 80 | 41,700 | |
2019/20 | 创意工业 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 80 | 72,800 | |
2019/20 | 创意工业 | 电影设计及摄影数码艺术荣誉艺术学士 | 80 | 72,800 | |
2019/20 | 金融科技 | 商业智能及分析学荣誉工商管理学士 | 50 | 41,700 | |
2019/20 | 金融科技 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 80 | 41,700 | |
2019/20 | 护理 | 护理学荣誉学士(普通科) | 325 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 护理学荣誉学士(精神科) | 125 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 普通科护理学高级文凭 | 23 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 精神科护理学高级文凭 | 27 | 36,400 | |
2019/20 | 物流 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 50 | 41,700 | |
2019/20 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 40 | 41,700 | |
2019/20 | 检测及认证 | 检测和认证荣誉工学士 | 100 | 72,800 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 80 | 41,700 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 工程学高级文凭 (土木工程) | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 创意工业 | 数码时装设计高级文凭 | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 创意工业 | 室内设计高级文凭 | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 创意工业 | 流行音乐及音乐制作高级文凭 | 30 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 医疗护理高级文凭 | 180 | 36,400 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 度假区及主题乐园管理高级文凭 | 30 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 旅游及航空业高级文凭 | 30 | 20,850 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 旅游及款待业高级文凭 | 30 | 20,850 | |
2019/20 | 电脑科学 | 应用及人本计算学(荣誉)文学士 | 60 | 41,700 | |
2019/20 | 金融科技 | 管理科学与资讯管理(荣誉)学士 | 65 | 41,700 | |
2019/20 | 金融科技 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士 | 70 | 41,700 | |
2019/20 | 保险 | 精算及保险(荣誉)理学士 | 35 | 41,700 | |
2019/20 | 物流 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士 | 105 | 41,700 | |
2019/20 | 护理 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 350 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 45 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | 50 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 放射治疗科学(荣誉)理学士 | 15 | 72,800 | |
2019/20 | 护理 | 健康科学高级文凭 | 50 | 36,400 | |
2019/20 | 护理 | 护理学高级文凭 | 150 | 36,400 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 园艺及园境管理(荣誉)文学士 | 60 | 41,700 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 园境建筑(荣誉)文学士 | 45 | 41,700 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 屋宇设备工程(荣誉)工学士 | 60 | 72,800 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 土木工程(荣誉)工学士 | 90 | 72,800 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 环境工程及管理(荣誉)工学士 | 60 | 72,800 | |
2019/20 | 建筑及工程 | 测量学(荣誉)理学士 | 60 | 41,700 | |
2019/20 | 电脑科学 | 资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | 66 | 41,700 | |
2019/20 | 电脑科学 / 创意工业 | 创新及多媒体科技(荣誉)理学士 | 30 | 41,700 | |
2019/20 | 创意工业 | 时装设计(荣誉)文学士 | 60 | 72,800 | |
2019/20 | 创意工业 | 产品设计(荣誉)文学士 | 60 | 72,800 | |
2019/20 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士 | 40 | 41,700 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 厨艺及管理(荣誉)文学士 | 60 | 41,700 | |
2019/20 | 旅游及款待 | 酒店及旅游管理高级文凭 | 30 | 20,850 | |
2018/19 | 创意工业 | 数码娱乐荣誉理学士 | 30 | 41,000 | |
2018/19 | 护理 | 护理学荣誉学士 | 200 | 71,700 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 建筑学(荣誉)理学士 | 70 | 41,000 | |
2018/19 | 电脑科学 | 资讯科学(荣誉)理学士 | 90 | 41,000 | |
2018/19 | 电脑科学 | 互联网科技荣誉电脑学学士 | 60 | 41,000 | |
2018/19 | 创意工业 | 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 80 | 41,000 | |
2018/19 | 创意工业 | 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 80 | 71,700 | |
2018/19 | 创意工业 | 电影设计及摄影数码艺术荣誉艺术学士 | 80 | 71,700 | |
2018/19 | 金融科技 | 商业智能及分析学荣誉工商管理学士 | 50 | 41,000 | |
2018/19 | 金融科技 | 金融科技及创新荣誉工商管理学士 | 80 | 41,000 | |
2018/19 | 护理 | 护理学荣誉学士(普通科) | 270 | 71,700 | |
2018/19 | 护理 | 护理学荣誉学士(精神科) | 70 | 71,700 | |
2018/19 | 物流 | 环球市场及供应链荣誉工商管理学士 | 50 | 41,000 | |
2018/19 | 运动及康乐 | 运动及康乐管理荣誉学士 | 40 | 41,000 | |
2018/19 | 检测及认证 | 检测和认证荣誉工学士 | 100 | 71,700 | |
2018/19 | 旅游及款待 | 国际款待及景区管理荣誉学士 | 80 | 41,000 | |
2018/19 | 电脑科学 | 应用及人本计算学(荣誉)文学士 | 60 | 41,000 | |
2018/19 | 金融科技 | 管理科学与资讯管理(荣誉)学士 | 65 | 41,000 | |
2018/19 | 金融科技 | 数据科学及商业智能学(荣誉)理学士 | 70 | 41,000 | |
2018/19 | 保险 | 精算及保险(荣誉)理学士 | 35 | 41,000 | |
2018/19 | 物流 | 供应链管理工商管理(荣誉)学士 | 105 | 41,000 | |
2018/19 | 护理 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 225 | 71,700 | |
2018/19 | 护理 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 30 | 71,700 | |
2018/19 | 护理 | 职业治疗学(荣誉)理學士 | 50 | 71,700 | |
2018/19 | 护理 | 放射治疗学(荣誉)理学士 | 15 | 71,700 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 园艺及园境管理(荣誉)文学士 | 60 | 41,000 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 园境建筑(荣誉)文学士 | 45 | 41,000 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 屋宇设备工程(荣誉)工学士 | 60 | 71,700 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 土木工程(荣誉)工学士 | 90 | 71,700 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 环境工程及管理(荣誉)工学士 | 60 | 71,700 | |
2018/19 | 建筑及工程 | 测量学(荣誉)理学士 | 60 | 41,000 | |
2018/19 | 电脑科学 | 资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | 66 | 41,000 | |
2018/19 | 电脑科学 / 创意工业 | 创新及多媒体科技(荣誉)理学士 | 30 | 41,000 | |
2018/19 | 创意工业 | 时装设计(荣誉)文学士 | 60 | 71,700 | |
2018/19 | 创意工业 | 产品设计(荣誉)文学士 | 60 | 71,700 | |
